Análisis de Políticas Públicas
Semestre otoño-invierno 2014
Este curso forma parte de la oferta docente del programa de Maestría en Ciencias Sociales, que ofrece el colegio de sonora.
En total son 36 horas en 12 sesiones de 3 horas cada una, de las cuales, solo 6 se desarrollan en está página.
Para ver el programa completo del curso puede dar click en esta liga.
Item | Contenidos |
---|---|
Clase 6 | Introducción al análisis costo-beneficio. (WB, cap.6 ; SyZ, cap. 9) |
Clase 8 | Beneficios netos en el tiempo y selección de tasa de descuento. (WB, cap.7 ; SyZ, cap. 10; WB, cap.8) |
Clase 9 | Análisis de política bajo riesgo e incertidumbre. (WB, cap.9) |
Clase 10 | Externalidades. |
Clase 11 | Elasticidad. |
Clase 12 | Ejemplo de valoración social de un proyecto agrícola. También puedes consultar el siguiente código de R. |
Citas | Referencias |
---|---|
1 | Gregory Mankiw Principios de Economía. (GM) |
2 | William Bellinger. The Economic Analysis of Public Policy. (WB) |
3 | E. Stokey y R. Zeckhauser. A primer for Policy Analysis. (SyZ) |
4 | Descargar archivos para calcular la elasticidad. |
5 | Notas del profesor sobre ACB. |
6 | Práctica sencilla sobre ACB. |
Esta página está optimizada para Google Chrome. Los videos están muy pesados, por lo el tiempo de descarga no será muy rápido. Esta página no está configurada para dispositivos móviles.