Sistemas de Información Geográfica
Primera parte
En esta primera parte se hará una introducción al tema de Sistemas de Información Geográfica (SIG). En esta primera parte se definirá el concepto de SIG y sus alcances. También se discutirá la importancia de crear un SIG en la gestión integrada del agua. En esta sección del curso, el estudiante deberá de adquirir las habilidades básicas para crear bases de datos georeferenciadas, de primera mano ("from scratch" como se dice en Inglés), también, deberá de tener la capacidad de compilar información de diversas fuentes para crear un SIG.
Tema # | Descripción |
---|---|
0 | Temario del curso, competencias y calendario de clases. |
1 | Introducción a sistemas de información geográfica (SIG). (10 horas) |
1.1 | Definición de SIG y sus alcances. |
1.2 | SIG en el manejo y estudio de cuencas hidrológicas. |
1.3 | El modelo geográfico (mapa). |
1.4 | Tipo de datos georeferenciados. Geometría y atributos. Laboratorio 1. Creación de bases de datos georeferenciados. Descargar archivos anexos. |
1.5 | Formatos de almacenamiento. Laboratorio 2. Introducción a QGIS. Manejo de archivos de datos geográficos. Necesitarás de descargar este archivo de Excel. |
1.6 | Escala. Laboratorio 3. QGIS follow-me lab, datos desde Google Earth. |
1.7 | Visualización. |
Lazo | Recursos en línea |
---|---|
1 | Sistemas de Coordenadas, Proyecciones y Datums Soportados |
2 | Portal de Geoinformación, Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad |
3 | QGIS Usar la última versión Lyon 2.12 |
Esta página esta optimizada para Google Chrome. No funciona en Internet Explorer. Los videos están muy pesados, por lo el tiempo de descarga no será muy rápido. Esta página no está configurada para dispositivos móviles. Por último, muchas secciones están aún en construcción.