Temas selectos: Introducción a R
Agosto 2024
open_in_new Programa del curso.
Item | Clase | Fecha | Temas |
---|---|---|---|
Introducción. done_all | 1.1 | 8.05.2024 | Inicio |
Instalamos R y RStudio done_all | 1.2 | 8.05.2024 | Software |
Crear un proyecto RStudio. done_all | 1.3 | 8.05.2024 | Proyecto |
RStudio. done_all | 1.3.1 | 8.05.2024 | RStudio |
Snippets. Descarga txt file. done_all | 1.4.1 | 8.06.2024 | Snippets |
Usando los Snippets. done_all | 1.4.2 | 8.06.2024 | Snippets |
Objetos. done_all | 1.5 | 8.06.2024 | Objetos |
Práctica 2. done_all | 1.6 | 8.07.2024 | Practica |
Práctica 3. done_all | 2 | 8.08.2024 | Operadores |
Exploramos DataBase. done_all | 2.1 | 8.08.2024 | DataFrame |
Práctica 3. done_all | 2 | 8.09.2024 | Operadores |
Exploramos DataBase. done_all | 2.1 | 8.09.2024 | DataFrame |
Exploramos DataBase Agua. done_all | 2.2 | 8.12.2024 | DataFrame |
Mapas. done_all | 2.3 | 8.14.2024 | Mapas |
Practica 5 done_all | 2.4 | 8.14.2024 | Reshape |
Esta página esta optimizada para Google Chrome. Los videos están muy pesados, por lo el tiempo de descarga no será muy rápido. Esta página no está configurada para dispositivos móviles.